Буровые долота PDC — это передовые буровые инструменты, используемые в нефтегазовой промышленности для проходки сложных горных пород. Эти долота оснащены режущей структурой с вставками из синтетического алмаза, называемыми поликристаллическими алмазными резцами (PDC), которые обеспечивают исключительную стабильность и возможности направленного управления, что делает их идеальными для применений в направленном бурении.
| Тип долота | 6" | 8-1/2" | 8-1/2" | 12-1/4" | Тип долота | 17-1/2" GM1606T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код IADC | M423 | M432 | M332 | M323 | Код IADC | M432 M332 |
| Лопасть | 5 | 6 | 8 | 6 | Лопасть | 6 |
| Размер резца (мм) | Φ13MM | Φ16MM | Φ13MM | Φ16MM | Размер резца (мм) | Φ16MM;Φ13MM |
| Кол-во/тип сопел | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | Кол-во резцов | Φ16*58;Φ13*81 |
| Кол-во/тип сопел | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | Кол-во/тип сопел | 8NZ |
| Длина калибра | 1.5" | 2.2" | 2" | 2.5" | Длина калибра (мм) | 110 |
| Соединение | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 6-5/8" API REG | Соединение | 7-5/8" API REG |
| Момент затяжки (КН.м) | 10.4~11.4 | 24.1~26.5 | 24.1~26.5 | 51.7~56.9 | Вес нетто/брутто (кг) | 338/388 |
| Скорость вращения (об/мин) | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-260 | Размер сопла (дюйм) | 10/32 |
| Нагрузка на долото (КН) | 8-50 | 20-100 | 20-100 | 30-140 | Скорость вращения (об/мин) | 60-260 |
| Макс. нагрузка на долото (КН) | 90 | 130 | 130 | 180 | Нагрузка на долото (КН) | 30-200 |
| Расход (л/с) | 10-30 | 22-35 | 22-35 | 38-70 | Макс. нагрузка на долото (КН) | 240 |
| Расход (л/с) | 45-80 |
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd, расположенная в Пекине, Китай, является интегрированной корпорацией, специализирующейся на производстве и экспорте высококачественного бурового оборудования и буровых деталей на протяжении десятилетий. Нас поддерживает высококвалифицированная команда дизайнеров и инженеров, что позволяет нам успешно выполнять все назначенные проекты в соответствии с конкретными требованиями наших клиентов.
Наша продукция широко используется в горнодобывающей промышленности, бурении и разведке водяных скважин, проектах анкерного цементирования, инженерных работах по защите склонов, нефтегазовой инженерии, подводном бурении и взрывных работах для портовых каналов, гидроэнергетических проектах и проектах национальной обороны.